خشتەکان | نەوتی باکور | Al Hussein | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
گشتیی | خاوەن یاریگا | لە دەرەوەی یاریگای خۆی | گشتیی | خاوەن یاریگا | لە دەرەوەی یاریگای خۆی | |
یاریی کردووە | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
بردنەوەکان | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
یەکسانبوونەکان | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
دۆڕاندنەکان | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
گۆڵی کردووە | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 |
گۆڵی لێکراوە | 4 | 0 | 4 | 7 | 3 | 4 |
خاڵ | 7 | 6 | 1 | 4 | 4 | 0 |
نەوتی باکور | G | PG |
---|---|---|
Basem Ali Hussain | 6 | 2 |
ویسام مالک | 4 | 1 |
Murtaja Adel | 3 | 0 |
Basil Asaad | 1 | 0 |
Zolfakar Ayed | 1 | 0 |
Al Hussein | G | PG | ||
---|---|---|---|---|
Ali Kareem | 7 | 2 | ||
Mohammad Baqer | 1 | 0 | ||
Mustafa Hasan | 1 | 1 | ||
Hamza Mohammad | 1 | 0 | ||
نەوتی باکور | FG |
---|---|
Basem Ali Hussain | 5 |
ویسام مالک | 4 |
Murtaja Adel | 2 |
فەیسەڵ کازم | 1 |
Basil Asaad | 1 |
سەرژمێرییە گشتییەکان | نەوتی باکور | Al Hussein | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
گشتیی | خاوەن یاریگا | لە دەرەوەی یاریگای خۆی | گشتیی | خاوەن یاریگا | لە دەرەوەی یاریگای خۆی | |
پلە | 12 | 20 | ||||
یاریی کردووە | 17 | 8 | 9 | 16 | 8 | 8 |
بردنەوەکان | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
یەکسانبوونەکان | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
دۆڕاندنەکان | 9 | 3 | 6 | 9 | 4 | 5 |
گۆڵی کردووە | 18 | 13 | 5 | 10 | 6 | 4 |
گۆڵی لێکراوە | 26 | 13 | 13 | 19 | 9 | 10 |
خاڵ | 20 | 13 | 7 | 11 | 6 | 5 |
گۆڵ خاوێنیی | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 |
ڕێژەی ناوەندیی تۆمارکردنی گۆڵ بە پێی خولەک | 1.06 | 1.62 | 0.56 | 0.62 | 0.75 | 0.50 |
ڕێژەی ناوەندیی گۆڵ لێکران بە پێی خولەک | 1.53 | 1.62 | 1.44 | 1.19 | 1.12 | 1.25 |
ڕێژەی کاتی تۆمارکردنی یەکەم گۆڵ | 53m | 51m | 57m | 52m | 60m | 41m |
ڕێژەی کاتی لێکرانی یەکەم گۆڵ | 30m | 17m | 40m | 32m | 17m | 42m |
شکستهێنان لە گۆڵکردن | 4 | 0 | 4 | 6 | 2 | 4 |
گەورەترین بردنەوە | 3 - 0 | 3 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 |
گەورەترین دۆڕاندن | 1 - 5 | 1 - 5 | 0 - 3 | 0 - 2 | 1 - 2 | 0 - 2 |
خولەکەکانی گۆڵ تۆمارکردن | نەوتی باکور | Al Hussein |
---|---|---|
0-15' 15-30' 30-45' 45-60' 60-75' 75-90' |
پێکهاتە | نەوتی باکور | Al Hussein |
---|---|---|
ڕێژەی ناوەندیی تەمەن | 25.5 | 22.0 |
کەمتەمەنترین یاریزان | 24 (Ahmad Abbas Hattab) | 22 (Amjad Kareem) |
گەورەترین یاریزان | 29 (Mohamad Daas) | 22 (Amjad Kareem) |
ئەو یاریزانانەی لە خوار ٢١ ساڵەوەن | - | - |
یاریزانە بیانییەکان | 8 | - |
ئەو یاریزانانەی ئەورووپایی نین | 29 | 22 |