وەرز | تیم | خول (خول و پاڵەوانێتیی) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | باهیا | CDN | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | باهیا | BA1 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018 | باهیا | CDN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | باهیا | خپی | 422 | 6 | 5 | 1 | 1 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2017 | باهیا | BA1 | 90 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | باهیا | خپی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | باهیا | CDN | 379 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | باهیا | SEB | 2970 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
2016 | ئینتەرناسیۆنال | PRL | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2016 | ئینتەرناسیۆنال | GA1 | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2015 | پاڵمێراس | PAA | 395 | 7 | 4 | 3 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2015 | پاڵمێراس | خپی | 1438 | 17 | 16 | 1 | 1 | 13 | 3 | 5 | 0 | 1 |
2014 | ناوتیکۆ | CDN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | گۆیاس | GO1 | 630 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2014 | گۆیاس | خپی | 3057 | 34 | 34 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 |
2013 | ئینتەرناسیۆنال | خپی | 964 | 12 | 11 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2012 | ئینتەرناسیۆنال | GA1 | 450 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2012 | ئینتەرناسیۆنال | خپی | 289 | 5 | 3 | 2 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2011 | کریسیوما | SEB | 303 | 5 | 4 | 1 | 1 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2011 | ئیتوانۆ | PAA | 1390 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
گشتیی | 13497 | 162 | 151 | 11 | 6 | 99 | 11 | 34 | 3 | 1 |
Per | From | To | Value |
---|---|---|---|
Internacional | Bahia | نەزانراو | |
Palmeiras | Internacional | نەزانراو | |
Internacional | Palmeiras | خواستن | |
Internacional | Náutico | نەزانراو | |
Náutico | Goiás | نەزانراو | |
Ituano | Criciúma | نەزانراو |
تەمەن | |||
---|---|---|---|
![]() |
Anderson | 35 | |
![]() |
Fernando | 21 | |
![]() |
Fabrício | 18 | |
![]() |
Douglas Friedrich | 30 |
تەمەن | |||
---|---|---|---|
![]() |
Moisés | 23 | |
![]() |
Everson | 21 | |
![]() |
Jaques | 20 | |
![]() |
Nino Paraíba | 33 | |
![]() |
Paulinho | 24 | |
![]() |
Van Van | 19 | |
![]() |
Ignacio | 22 | |
![]() |
Matheus Silva | 21 | |
![]() |
Jackson | 28 | |
![]() |
Douglas Borel | 16 | |
![]() |
Edimundo | 20 | |
![]() |
Ernando | 30 | |
![]() |
Xandão | 28 | |
![]() |
Lucas Fonseca | 33 |
تەمەن | |||
---|---|---|---|
![]() |
Shaylon | 21 | |
![]() |
Caique | 18 | |
![]() |
Caio | 19 | |
![]() |
Ramires | 18 | |
![]() |
Max | 20 | |
![]() |
Nilton | 31 | |
![]() |
Felipinho | 21 | |
![]() |
Gregore | 24 | |
![]() |
Fernando Medeiros | 23 | |
![]() |
Flavio | 23 | |
![]() |
Elton | 28 | |
![]() |
Marco Antonio | 21 | |
![]() |
Luis Fernando | 21 | |
![]() |
Douglas | 22 | |
![]() |
Lepu | 22 |
تەمەن | |||
---|---|---|---|
![]() |
Pelezinho | 23 | |
![]() |
Clayton | 23 | |
![]() |
Rogerio | 28 | |
![]() |
Arthur Caike | 26 | |
![]() |
Artur | 21 | |
![]() |
Dimitri | 23 | |
![]() |
Fernandinho | 21 | |
![]() |
Guilherme | 30 | |
![]() |
Gilberto | 29 | |
![]() |
Ueslei | 18 | |
![]() |
Elber | 26 | |
![]() |
Iago | 22 | |
![]() |
Fernandão | 31 |
تەمەن | |||
---|---|---|---|
![]() |
Enderson Moreira | 47 |