وەرز | تیم | خول (خول و پاڵەوانێتیی) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | چاپیکۆینسی | CA1 | 989 | 13 | 10 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2018 | چاپیکۆینسی | خپی | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | سانتا کروز | CDN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | چاپیکۆینسی | خپی | 357 | 11 | 4 | 7 | 4 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2017 | سانتا کروز | CDN | 501 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
2017 | سانتا کروز | PE1 | 513 | 8 | 6 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | سانتا کروز | SEB | 982 | 12 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2016 | فیگوێیرێنس | CA1 | 691 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2016 | فیگوێیرێنس | PRL | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2016 | فیگوێیرێنس | خپی | 1550 | 19 | 19 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2016 | ناوتیکۆ | PE1 | 431 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2015 | چاپیکۆینسی | CA1 | 646 | 9 | 7 | 2 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2015 | چاپیکۆینسی | خپی | 2460 | 30 | 30 | 0 | 8 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 |
2014 | ناوتیکۆ | PE1 | 1046 | 13 | 13 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2014 | ناوتیکۆ | SEB | 1646 | 23 | 18 | 5 | 4 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2014 | ناوتیکۆ | CDN | 450 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2013 | ناوتیکۆ | PE1 | 1500 | 17 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2013 | ناوتیکۆ | خپی | 2683 | 32 | 31 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2012 | ناوتیکۆ | PE1 | 1196 | 15 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 |
2012 | ناوتیکۆ | خپی | 2603 | 31 | 31 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
2011 | ناوتیکۆ | PE1 | 1081 | 17 | 11 | 6 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2011 | ناوتیکۆ | SEB | 3092 | 36 | 35 | 1 | 8 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 |
2010 | کروزێیرۆ | خپی | 426 | 8 | 4 | 4 | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2010 | کروزێیرۆ | MI1 | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | کروزێیرۆ | خپی | 1375 | 25 | 13 | 12 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
2009 | کروزێیرۆ | MI1 | 717 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2008 | کروزێیرۆ | خپی | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | 1 | ? | ? | ? |
2007 | ناوتیکۆ | خپی | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | 1 | 5 | ? | 1 |
گشتیی | 27385 | 358 | 311 | 47 | 65 | 78 | 14 | 65 | 1 | 3 |
یانە ناوخۆییەکان | |||
---|---|---|---|
خولی پلە یەکی بەڕازیل | پلەی دووەم | 1x | 2010 |
Mineiro 1 | پاڵەوان | 2x | 2009, 2008 |
Catarinense 1 | پلەی دووەم | 1x | 2018 |
Pernambucano 1 | پلەی دووەم | 1x | 2014 |
نێودەوڵەتییەکان لەگەڵ یانە | |||
جامی لیبێرتادۆرێس | پلەی دووەم | 1x | 2009 |
Per | From | To | Value |
---|---|---|---|
Santa Cruz | Chapecoense | نەزانراو | |
Figueirense | Santa Cruz | نەزانراو | |
Náutico | Figueirense | نەزانراو | |
Chapecoense | Náutico | نەزانراو | |
Náutico | Chapecoense | خواستن |
تەمەن | |||
---|---|---|---|
![]() |
Jandrei | 25 | |
![]() |
Elias | 22 | |
![]() |
Igor | 19 | |
![]() |
Tiepo | 20 | |
![]() |
Ivan | 33 |
تەمەن | |||
---|---|---|---|
![]() |
N. Bareiro | 30 | |
![]() |
Bruno Gaúcho | 20 | |
![]() |
Hiago | 20 | |
![]() |
Luiz Otavio | 25 | |
![]() |
Rafael Thyere | 24 | |
![]() |
Vinícius Freitas | 25 | |
![]() |
Bruno Pacheco | 26 | |
![]() |
Apodi | 31 | |
![]() |
Moisés Ribeiro | 27 | |
![]() |
Alan Ruschel | 28 | |
![]() |
Eduardo | 31 | |
![]() |
Douglas | 28 | |
![]() |
Fabricio Bruno | 22 | |
![]() |
Neto | 32 |
تەمەن | |||
---|---|---|---|
![]() |
H. Canteros | 29 | |
![]() |
Osman | 25 | |
![]() |
Amaral | 31 | |
![]() |
Luiz Antonio | 27 | |
![]() |
Igor | 20 | |
![]() |
Khevin | 20 | |
![]() |
Márcio Araújo | 33 | |
![]() |
Neném | 36 | |
![]() |
Elicarlos | 32 |
تەمەن | |||
---|---|---|---|
![]() |
Japa | 20 | |
![]() |
Nadson | 28 | |
![]() |
Bruno Silva | 18 | |
![]() |
Júnior Santos | 32 | |
![]() |
Arthur Caike | 25 | |
![]() |
Leandro Pereira | 26 | |
![]() |
Wellington Paulista | 34 | |
![]() |
Perotti | 20 | |
![]() |
Vinícius | 24 | |
![]() |
Guilherme | 23 |
تەمەن | |||
---|---|---|---|
![]() |
Gilson Kleina | 50 |